Referenzen
| Datum | Thema / Projekt | Auftraggeber |
| 2020 | Schutzkonzept Vogelkollision an Gebäuden | MasterPlan Projektconsulting |
| 2020 | Annex-Verfahren Hünfelden | Efi-Wind |
| 2020 | UVP-Bericht und Öffentlichkeitsbeteiligung | Bürgerenergie Krautheim |
| 2020 | UVP Bericht Gesamtverfahren | Hardheim und Höpfingen |
| 2020 | Sichtbarkeit und Photosimulation | Versch. WEA Projekte |
| 2020 | Sichtbarkeit und Photosimulation | Versch. PV-Anlagen |
| 2020 | Balzkontrollen Fledermäuse | Braunsbach / Sulzbach |
| 2020 | Schwärmkontrollen Fledermäuse | Braunsbach / Sulzbach |
| 2020 | Ornithologische Unters. Braunsbach | BE Braunsbach |
| 2020 | PV-Anlage Neudenau FFH-Verträglichkeit | Bürgerenergie Neudenau |
| 2020 | Sulzbach Main allgemeiner Artenschutz | Stadt Sulzbach |
| 2020 | Karlstein Fledermausuntersuchungen | Stadt Karlstein |
| 2020 | EAD Kompostierung Artenschutzgutachten | Stadt Darmstadt |
| 2020 | Waldumwandlung und Waldneuanlage | Bürgerenergie Krautheim |
| 2020 | Waldumwandlung und Waldneuanlage | BE Hardheim und Höpf. |
| 2020 | Kontrollen des Besenmoos Kornberg | BE Hardheim |
| 2020 | Gondelmonitoring Berichte und Analysen | Verschiedene Auftraggeber |
| 2020 | PV Anlage Tauberbischofsheim | BE Tauberbischofsheim |
| 2020 | Umbau Halle Fledermauskontrolle | Privatperson |
<< neuer | Seite 5 von 5 |
