Referenzen
			
				
					| Datum | Thema / Projekt | Auftraggeber | 
				
                | 2022 | ÖBB Ruppertshofen 1 WEA | BE Ilshofen | 
            
                | 2022 | Rastvogelbewertung Braunsbach 4 WEA | BE Braunsbach GmbH | 
            
                | 2022 | Mopsfledermaus Ausnahmeantrag Hardheim | BE Hardheim GmbH | 
            
                | 2022 | 6 WEA Königheim Scoping | BE Königheim GmbH | 
            
                | 2022 | 6 WEA Königheim UVP, LBP, Ornithologie | BE Königheim GmbH | 
            
                | 2022 | 6 WEA Königheim Fledermäuse Netzfänge | BE Königheim GmbH | 
            
                | 2022 | 6 WEA Königheim Eidechsen, Falter, Pflanzen | BE Königheim GmbH | 
            
                | 2022 | 6 WEA Königheim Baumhöhlen, Schwärmen | BE Königheim GmbH | 
            
                | 2022 | 6 WEA Königheim Waldumwandlung | BE Königheim GmbH | 
            
                | 2022 | ÖBB Seehaus PV Anlage | BE Widdern GmbH | 
            
                | 2022 | Königheim PV Anlage Birkenfeld Umweltbericht | BE Königheim GmbH | 
            
                | 2022 | 6 WEA Königheim Schwärm- und Balzkontrollen | BE Königheim GmbH | 
            
                | 2022 | 4 WEA Waldstetten Photosimulation | BE Hardheim GmbH | 
            
                | 2022 | 2 WEA Hünfelden Rotmilankartierungen | Efi-Wind | 
            
                | 2022 | Steinbruch Röhrig Granit Uhu-Population | Firma Röhrig Granit | 
            
                | 2022 | Ingstetten Genehmigungsverfahren 5 WEA | Q-Energy GmbH | 
            
                | 2022 | FNP Königheim 6 WEA Umweltbericht | Gemeinde Königheim | 
            
                | 2022 | 4 WEA mit UVP, LBP und Artenschutz Billigheim | KS Energiesysteme GmbH | 
			
			
				<< neuer | Seite 3 von 5 | älter >>